Auflistung der Wettkämpfe
In Kürze:
Typ | Platz | Zeit | Disziplin | Datum | Wettkampf |
---|
 | 1 | - | 5,9km | 11.03.2006 | Deutsche Meisterschaften Crosslauf Mannschaft |
 | 1 | 15:55,00 | 5,3km | 27.11.2005 | Deutsche Meisterschaften Crosslauf Mannschaft |
 | 2 | ca.2:33,00 | 3x1000m | 11.07.2004 | Deutsche Staffel Meisterschaften |
 | 3 | 14:12,00 | 3,9km | 27.11.2004 | Deutsche Meisterschaften Crosslauf Mannschaft |
 | 4 | ca.2:30,00 | 3x1000m | 16.07.2006 | Deutsche Staffel Meisterschaften Ulm |
 | 4 | ca.2:26,30 | 3x1000m | 03.07.2005 | Deutsche Staffel Meisterschaften Wattenscheid |
 | 8 | 01:52,41 | 800m | 26.08.2007 | Deutsche Meisterschaften Hannover |
 | 8 | ca.2:29,50 | 3x1000m | 06.05.2006 | Deutsche Staffel Meisterschaften Tübingen |
 | 9 | - | 5,9km | 11.03.2006 | Deutsche Meisterschaften Crosslauf Regensburg |
 | 9 | 03:56,91 | 1500m | 31.07.2005 | Deutsche Meisterschaften Braunschweig |
 | 9 | 01:55,89 | 800m | 03.07.2004 | Deutsch Meisterschaften |
 | 10 | 01:54,52 | 800m | 23.07.2006 | Deutsche Meisterschaften Wattenscheid |
 | 11 | 04:06,72 | 1500m | 06.07.2003 | Deutsche Meisterschaften Fulda |
 | 12 | 01:56,30 | 800m | 12.02.2005 | Deutsche Meisterschaften |
 | 13 | 01:52,94 | 800m | 20.08.2005 | Deutsche Junioren Meisterschaften |
 | 20 | 15:55,00 | 5,3km | 27.11.2005 | Deutsche Meisterschaften Crosslauf Darmstadt |
 | 28 | 14:12,00 | 3,9km | 27.11.2004 | Deutsche Meisterschaften Crosslauf |
Ausführliche Chronik sortiert nach Jahreszahlen:
|