Auflistung der Wettkämpfe A-Jugend (U20)
Freiluftsaison
*Altersklasse Männer
˛Altersklasse Junioren
Typ | Platz | Zeit | Disziplin | Datum | Wettkampf |
---|
 | 1 | 15:55,00 | 5,3km | 27.11.2005 | Deutsche Meisterschaften Crosslauf Mannschaft |
 | 20 | 15:55,00 | 5,3km | 27.11.2005 | Deutsche Meisterschaften Crosslauf Darmstadt |
 | 2 | 04:05,10 | 1500m | 10.09.2005 | Ländervergleichskampf Konstanz |
 | 13˛ | 01:52,94 | 800m | 20.08.2005 | Deutsche Junieren Meisterschaften |
 | 9 | 03:56,91 | 1500m | 31.07.2005 | Deutsche Meisterschaften Braunschweig |
 | 2 | 01:54,21 | 800m | 17.07.2005 | Regionalmeisterschaften Stuttgart Festwiese |
 | 4 | ca.2:26,30 | 3x1000m | 03.07.2005 | Deutsche Staffel Meisterschaften Wattenscheid |
 | 8 | 03:54,61 | 1500m | 18.06.2005 | DLV-Juniurengala |
 | 1 | 01:59,50 | 800m | 05.06.2005 | Baden-Württembergische Meisterschaften |
 | 3 | 03:53,27 | 1500m | 28.05.2005 | Luftschiffhafenmeeting Potsdam |
 | 16* | 01:53,86 | 800m | 16.05.2005 | Internationales Pfingstsportfest Rehlingen |
 | 2 | 02:27,95 | 1000m | 08.05.2005 | Internationales Läufermeeting Pliezhausen |
 | 1 | ca.2:28,50 | 3x1000m | 05.05.2005 | Baden-Württembergische Staffel Meisterschaften |
 | 2 | 05:28,97 | 2000m | 23.04.2005 | Landesoffene Bahneröffnungswettkämpfe |
 | 2 | - | 4,3km | 20.03.2005 | Württembergische Waldlauf Meisterschaften |
Hallensaison
*Altersklasse Männer
Typ | Platz | Zeit | Disziplin | Datum | Wettkampf |
---|
 | 12 | 01:56,30 | 800m | 12.02.2005 | Deutsche Meisterschaften |
 | 4* | ca.2:31,00 | 3x1000m | 30.01.2005 | Süddeutsche Staffel Meisterschaften |
 | 1 | 02:01,37 | 800m | 23.01.2005 | Baden-Württembergische Meisterschaften |
|