Auflistung der Wettkämpfe Schüler A (M15)
Freiluftsaison
Typ | Platz | Zeit | Disziplin | Datum | Wettkampf |
---|
 | 2 | 02:41,30 | 1000m | 21.09.2002 | Ländervergleichskampf Bad Endorf |
 | 2 | 02:47,31 | 1000m | 21.07.2002 | Württembergische Meisterschaften |
 | 1 | 02:43,22 | 1000m | 28.07.2002 | Süddeutsche Meisterschaften Homburg |
 | 2 | 02:43,05 | 1000m | 06.07.2002 | Sportfest Metzingen |
 | 1 | 10:04,28 | 3000m | 01.06.2002 | Sportfest Aalen |
 | 1 | 06:27,25 | 2000m | 09.06.2002 | Bezirksmeisterschaften Calw |
 | 1 | 02:50,00 | 1000m | 01.05.2002 | Bahneröffnung Renningen |
 | 1 | 02:51,10 | 1000m | 09.05.2002 | Kreismeisterschaften Dagersheim |
Hallensaison
Typ | Platz | Zeit | Disziplin | Datum | Wettkampf |
---|
 | 1 | 02:48,53 | 1000m | 10.02.2002 | Württembergische Meisterschaften |
 | 1 | 02:46,14 | 1000m | 03.02.2002 | Sparkassen-Cup Halle |
|