Auflistung der Wettkämpfe B-Jugend (U18)
Freiluftsaison
³Altersklasse A-Jugend
Typ | Platz | Zeit | Disziplin | Datum | Wettkampf |
---|
 | 1 | 10:37,00 | 3,2km | 18.12.2004 | Crosslauf |
 | 3 | 14:12,00 | 3,9km | 27.11.2004 | Deutsche Meisterschaften Crosslauf Mannschaft |
 | 28 | 14:12,00 | 3,9km | 27.11.2004 | Deutsche Meisterschaften Crosslauf |
 | 2 | 01:57,37 | 800m | 19.09.2004 | Ländervergleichskampf in Landau |
 | 2³ | ca.2:33,00 | 3x1000m | 11.07.2004 | Deutsche Staffel Meisterschaften |
 | 9 | 01:55,89 | 800m | 03.07.2004 | Deutsch Meisterschaften |
 | 1 | 04:03,00 | 1500m | 13.06.2004 | Baden-Württembergische Meisteschaften |
 | q³ | 01:58,30 | 800m | 05.06.2004 | Baden-Württembergische Meisteschaften |
 | - | 01:57,54 | 800m | 31.05.2004 | Internationales Sportfest Rehlingen |
 | 1³ | ca.2:38,00 | 3x1000m | 09.05.2004 | Baden-Württembergische Staffel-Meisteschaften |
 | 1 | 12:10,00 | 3,6km | 21.03.2004 | Württembergische Waldlauf Meisterschaften |
 | 1 | 10:44,00 | 3,5km | 06.03.2004 | Bezirksmeisterschaften Crosslauf |
q: Qualifiziert für Endlauf, aber aus strategischen Gründen verzichtet
Hallensaison
*Altersklasse Männer
Typ | Platz | Zeit | Disziplin | Datum | Wettkampf |
---|
 | 2 | 01:57,75 | 800m | 08.02.2004 | Baden-Württembergische Meisterschaften |
 | 1 | 04:05,31 | 1500m | 07.02.2004 | Baden-Württembergische Meisterschaften |
 | q* | 01:57,71 | 800m | 31.01.2004 | Baden-Württembergische Meisterschaften |
q: Qualifiziert für Endlauf, aber aus strategischen Gründen verzichtet
|